上海民泉泵业
加入收藏设为首页隔膜泵选型
您的位置:首页 > 产品中心 > 离心泵系列
离心泵系列
离心泵有LG(LG-b)、s、SH、GDL、ISW、ISG、SPG、DL、TSWA等型号,是一种用途广泛用于供水、消防、喷淋给水设备等各种水利工程的泵。本公司提供的离心泵具有性能卓越、质量稳定、高效节能、整机使用寿命长等显著特点。
产品中心

IHG立式化工管道泵

一、产品概述
IHG型立式单级单吸化工泵,性能优、可靠性高、寿命长、结构合理、 外形美观。

二、用 途
IHG型立式单级单吸化工泵,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食口制药等部门,使用温度为-20℃~+105℃。

三、工作条件:
1、吸入压力≤1.6MPa,或泵系统工作压力 ≤1.6MPa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa、泵静压试验压力为2.5MPa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应 在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
2、环境温度<40℃,相对湿度<95%。
3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度<0.2mm。
注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时注明,以便厂家采用耐磨式机械密封。

四、产品特点:
运行平稳:泵轴的同心度及叶轮优异的动静平衡,保证平稳运行,绝无振动。
滴水不漏:不同材质的硬质合金密封,保证了不同介质输送均无泄漏。
噪音低:两个低噪音轴承支撑下的水泵,运转平稳,除电机微弱声响,基本无噪音。
故障率低:结构简单合理,关键部分采用国际品质;配套,整机无故障工作时间大大提高。
维修方便:更换密封、轴承,简易方便。
占地更省:出口可向左、向右、向上三个方向,便于管道布置安装,节省空间。
 

型号意义:

性能参数表

泵型号 流量 扬程
(m)
效率
(%)
转速
(r/min)
电机功率
(kw)
汽蚀佘量
(m)
(m 3 /h) (l/s)
15-80 1.5 0.42 8 34 2800 0.18 2.3
20-110 2.5 0.69 15 34 2800 0.37 2.3
20-160 2.5 0.69 32 25 2900 0.75 2.3
25-110 4 1.11 15 42 2900 0.55 2.3
25-125 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3
25-125A 3.6 1.0 16 35 2900 0.55 2.3
25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3
25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3
32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3
32-125A 4.5 1.25 16 43 2900 0.5 2.3
40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55 2.3
40-100A 5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3
40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3
40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3
40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.3
40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3
40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3
40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4.0 2.3
40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3.0 2.3
40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3
40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3
40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3
40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4.0 2.3
40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
40-100(I)A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
40-125(I) 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3
40-125(I)A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3.0 2.3
40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2800 5.5 2.3
40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4.0 2.3
40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
40-250(I)B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3
40-250(I)C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
50-100A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3
50-125A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3.0 2.3
50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3
50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4.0 2.3
50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
50-250B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3
50-250C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
50-100(I) 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5
50-100(I)A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5
50-125(I) 25 6.94 20 68 2900 3.0 2.5
50-125(I)A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5
50-160(I) 25 6.94 32 63 2900 4.0 2.5
50-160(I)A 23.4 6.5 28 62 2900 4.0 2.5
50-160(I)B 21.6 6.0 24 58 2900 3.0 2.5
50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5
50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 2.5
50-200(I)B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 2.5
50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 15 2.5
50-250(I)A 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5
50-250(I)B 21.6 6.0 60 49 2900 11 2.5
50-315(I) 25 6.94 125 40 2900 30 2.5
50-315(I)A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5
50-315(I)B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5
50-315(I)C 20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5

结构图

序号 部件名称 序号 部件名称
1 泵体 5 联轴器
2 叶轮 6 电机支架
3 机械密封 7 泵盖
4 电机    

故障现象
故障原因 排除方法
1、水泵不出水 a、进出口阀门未打开,进出管路堵塞,流道叶轮堵塞; a、检查,去除堵塞物;
b、电机运行方向不对,电机缺相转速很慢; b、调整电机方向,紧固电机接线。
c、吸入管漏气; c、拧紧各密封面,排除漏气;
d、泵没灌满液体,泵腔内有空气; d、灌满液体并打开排气阀,排尽空气;
e、进口供水不足,吸程过高,底阀漏水; e、停机,检查、调整(并网自来水管或带吸程使用易出现此现象);
f、管路阻力过大,泵选型不当。 f、减少管路弯道,重新选泵。
2、水泵流量不足 a、先按1.原因检查; a、先按1.排除。
b、管道、泵流道叶轮部分堵塞,水垢陈积,阀门开度不足; b、去除堵塞物,重新调整阀门开度;
c、电压偏低; c、稳压;
d、叶轮磨损。 d、更换叶轮;
3、功率过大 a、超过额定流量使用; a、调节流量,关小出口阀门;
b、吸程过高; b、降低;
c、泵轴承磨损; c、更换轴承;
4、杂音振动 a、管路支撑不稳; a、稳固管路;
b、液体混有气体; b、提高吸入压力排气;
c、产生汽蚀; c、降低真空度;
d、轴承损坏; d、更换轴承;
e、电机超载发热运行。 e、调整按5;
5、电机发热 a、流量过大,超载运行; a、关小出口阀;
b、碰擦; b、检查排除;
c、电机轴承损坏; c、更换轴承;
d、电压不足; d、稳压;
6、水泵漏水 a、机械密封磨损; a、更换;
b、泵体有砂孔或破裂; b、焊补或更换;
c、密封面不平整; c、修整;
d、安装螺栓松懈; d、紧固;


E-mail:ah38852520@qq.com 联系电话:021-36523279   传真:021-56084555